Instrumenty bazowe
ETFy UCITS
Kliknij nazwę funduszu, aby przejść na stronę zewnętrzną z szczegółowymi danymi. ZenETFs nie jest powiązany z żadnym brokerem i nie otrzymuje prowizji za odesłania.
| Fundusz ETF | Ticker | TER | Typ | Domicyl |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS Accumulating | SXR8 | 0,07% | Akumulujący | 🇮🇪 Irlandia |
| Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS Accumulating | XDWT | 0,25% | Akumulujący | 🇮🇪 Irlandia |
| iShares MSCI ACWI UCITS Accumulating | IUSQ | 0,20% | Akumulujący | 🇮🇪 Irlandia |
| iShares Core MSCI World UCITS Accumulating | EUNL | 0,20% | Akumulujący | 🇮🇪 Irlandia |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS Distributing | SYBJ | 0,40% | Wypłacający | 🇮🇪 Irlandia |
| Xetra Gold* | 4GLD | 0% | Akumulujący | 🇩🇪 Niemcy |
* Xetra Gold to technicznie ETC (Exchange-Traded Commodity), nie ETF, gdyż śledzi cenę surowca. TER = Total Expense Ratio — roczny koszt funduszu.